愛知県のエコキュート・給湯器の補助金(名古屋市・市町の制度一覧)
更新日: 2026-10-14
愛知県の市町の補助は、県と市町村の協調補助が中心です。確認した範囲では、この補助で対象になる給湯器はエネファームで、エコキュートとハイブリッド給湯機は、ほとんどの市町で対象外でした。名古屋市・刈谷市・新城市は、エコキュートは補助の対象外と明記しています。
例外は幸田町で、太陽光発電と「おひさまエコキュート」を同時に設置する場合に補助があります。
そのため、愛知県でエコキュートやハイブリッド給湯機に交換する場合は、多くの地域で国の給湯省エネ2026事業が中心になります。エコキュートは1台あたり基本額70,000円(性能加算の対象なら30,000円を加算)、ハイブリッド給湯機は100,000円で、予算の上限に達するまで受け付けています。申請は給湯省エネ事業者が行います。自分の場合の目安は計算ツールで確かめられます。
エコキュート・ハイブリッド給湯機が対象の制度
幸田町「新エネルギーシステム設置費補助金(太陽光とおひさまエコキュートの同時設置)」
受付中 町全体の残額981,000円(10月13日現在)
- 対象の給湯器: エコキュート、エネファーム
- 補助額: 太陽光+太陽光発電連動ヒートポンプ給湯機(おひさまエコキュート)の同時設置で62,800円。エネファームは1基あたり10万円
- 主な条件: エコキュートは太陽光発電と同時に設置する場合だけが対象
- 申請のタイミング: 着工前に申請
- 国の給湯省エネ事業との併用: 記載なし
出典: 幸田町の公式ページ(確認日 2026-10-14)
エネファームなどが対象の制度
次の制度は、エコキュートとハイブリッド給湯機は対象外です。
| 自治体 | 対象 | 補助額 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | エネファーム | 1件あたり3万円(エコキュートの補助はないと明記) | 受付中(エネファームの予算消化40%(10月9日時点)。工事完了後に申請) |
| 豊田市 | エネファーム | 補助対象経費の5%(上限5万円) | 受付中(燃料電池の残額1,765千円(10月8日更新)) |
| 豊川市 | エネファーム | 上限40,000円 | 受付中(受付可能金額6,330,000円(10月8日時点)) |
| 西尾市 | エネファーム | 5万円(事業費の3分の1を超える場合は3分の1) | 受付中(予算残額4,235,000円(10月1日時点)) |
| 刈谷市 | エネファーム | 上限10万円(エコキュートは補助対象外と明記) | 受付中(全設備共通の残額20,315,000円(10月13日更新)) |
| 小牧市 | エネファーム | 10万円 | 受付中(残額がわずか(10月1日更新)) |
| 稲沢市 | エネファーム | 上限50,000円 | 受付中(残額41,000円(10月1日時点)) |
| 半田市 | エネファーム | 100,000円(単独設置) | 受付中(残高6,347,100円(10月12日時点)) |
| 新城市 | エネファーム | 50,000円(エコキュートは補助対象外と明記) | 受付中(残額80,000円(10月13日時点)) |
| 犬山市 | エネファーム | 1基あたり上限5万円 | 受付中(残額5,321,100円(9月15日時点)) |
| 瀬戸市 | エネファーム | 5万円。1年以上住んでいる既存住宅のみ | 一時停止中(予算到達。キャンセル待ちのみ受付(10月1日更新)) |
| 日進市 | エネファーム | 1台につき上限5万円 | 一時停止中(予算到達。補欠受付中(10月6日更新)) |
| 岡崎市 | エネファーム | 補助対象経費の1/2(上限20万円)。岡崎産再エネ電気の契約などが必要 | 受付状況はページに記載なし(工事着手の21日前までに申請) |
| 一宮市 | エネファーム | 40,000円(定額)。既存住宅のみ | 受付状況はページに記載なし(工事着手の2週間前までに申請) |
| 豊橋市 | エネファーム | 一律4万円 | 受付状況はページに記載なし(着工予定日の21日前までに事前申込) |
| 春日井市 | エネファーム | 5万円/台。既存住宅のみ | 受付状況はページに記載なし(設置完了後に申請) |
| 安城市 | エネファーム | 50,000円(くらしカーボンニュートラルクラブ入会で55,000円) | 受付状況はページに記載なし(着手予定日の15日以上前に申請) |
| 東海市 | エネファーム | 50,000円 | 受付状況はページに記載なし(設置完了後に申請) |
| 江南市 | エネファーム | 10万円(補助対象経費が上限) | 受付状況はページに記載なし(着手のおおむね15日前に申請) |
| 大府市 | エネファーム | 100,000円以内 | 受付状況はページに記載なし(着工予定日の14日前までに申請) |
| 尾張旭市 | エネファーム | 補助対象経費の1/4(上限80,000円) | 受付終了(受付終了(8月21日更新)) |
確認した結果、給湯器の補助がなかった自治体
- 愛知県(個人への直接補助はなし。県の協調補助の対象にエコキュートは含まれない)
- 知多市
- 津島市
- 豊明市
- 弥富市
- 長久手市
- 北名古屋市
- 愛西市
碧南市、蒲郡市、常滑市、知立市、高浜市、岩倉市、田原市、清須市、みよし市、あま市などは、ページに給湯器の語がないことだけを確認しています。名古屋市・刈谷市・新城市は、エコキュートは補助の対象外と明記しています。
各制度の状況は確認日の時点のものです。申請の前に必ず各自治体の公式ページを確認してください。
太陽光発電・蓄電池の補助は愛知県の太陽光発電・蓄電池の補助金にまとめています。